室外全彩顯示屏
常用LED室外全彩顯示屏主要技術參數
項目分類 | P10 | P12 | P16 | P20 | P25 | |||
單元模組 | 物理點間距 | DIP三燈 | 表貼三合一 | DIP四燈 | 表貼三合一 | DIP四燈 | DIP四燈 | DIP四燈 |
模組尺寸 | ||||||||
物理密度 | ||||||||
發光點顏色 | ||||||||
LED封裝方式 | ||||||||
顯示分辨率 | ||||||||
主要技術參數 | 最佳視距 | |||||||
最佳視角 | ||||||||
最大功耗 | ||||||||
標準箱體尺寸 | ||||||||
標準箱體分辨率 | ||||||||
屏體重量 | ||||||||
驅動方式 | ||||||||
換幀頻率 | ||||||||
刷新頻率 | ||||||||
白平衡亮度 | ||||||||
工作環境溫度 | ||||||||
工作電壓 | ||||||||
灰度 | ||||||||
亮度調節方式 | ||||||||
室外全彩顯示屏
|
|
Copyright ©2010 濟寧市億彩電子有限公司. All rights reserved. 魯ICP備10026301號 |